Балкан Бриз 5 - Статус и Цени
ВХОД А
| Етаж | Ап.№ |
Площ кв.м. |
Мазе кв.м. |
Общи части кв.м. |
Общо кв.м. |
Вид | Цена | Статус |
| партер | фр.салон | 35.37 | 3.34 | 38.71 | 21291 Евро | свободен | ||
| партер | ресторант | 154.34 | 14.96 | 169.3 | 84650 Евро | свободен | ||
| първи | офис 1 | 59.28 | 5.74 | 65.02 |
32510 Евро |
свободен | ||
| първи | офис 2 | 40.43 | 3.92 | 44.35 | 24393 Евро | свободен | ||
| първи | офис 3 | 40.43 | 3.92 | 44.35 | 24393 Евро | свободен | ||
| първи | офис 4 | 60.02 | 2.13 | 6.02 | 68.17 | 34085 Евро | свободен | |
| първи | ап. 5 | 58.62 | 2.22 | 5.88 | 66.72 | 33360 Евро | свободен | |
| първи | офис 6 | 32.94 | 3.19 | 36.13 | една спалня | 19872 Евро | свободен | |
| втори | ап. 7 | 61.06 | 2.23 | 6.13 | 69.42 | една спалня | 34710 Евро | продаден |
| втори | ап. 8 | 43.31 | 1.74 | 4.37 | 49.42 | студио | 27181 Евро | свободен |
| втори | ап. 9 | 43.31 | 1.30 | 4.32 | 48.93 | студио | 26912 Евро | свободен |
| втори | ап. 10 | 63.06 | 1.40 | 6.25 | 70.71 | една спалня | 35355 Евро | свободен |
| втори | ап. 11 | 58.63 | 1.49 | 5.83 | 65.95 | една спалня | 32975 Евро | свободен |
| втори | ап. 12 | 32.94 | 1.32 | 3.32 | 37.58 | студио | 20669 Евро | продаден |
| трети | ап. 13 | 57.50 | 1.79 | 5.75 | 65.04 | една спалня | 32520 Евро | свободен |
| трети | ап. 14 | 40.78 | 0.96 | 4.05 | 45.79 | студио | 25185 Евро | свободен |
| трети | ап. 15 | 40.78 | 0.96 | 4.05 | 45.79 | студио | 25185 Евро | свободен |
| трети | ап. 16 | 58.38 | 1.07 | 5.75 | 65.2 | една спалня | 32600 Евро | свободен |
| трети | ап. 17 | 55.21 | 2.13 | 5.56 | 62.9 | една спалня | 31450 Евро | свободен |
| трети | ап. 18 | 32.94 | 1.92 | 3.38 | 38.24 | студио | 21032 Евро | свободен |
ВХОД Б
| Етаж | Ап.№ | Площ
кв.м. |
Мазе
кв.м. |
Общи части кв.м. |
Общо
кв.м. |
Вид | Цена | Статус |
| партер | офис1 | 35.48 | 3.44 | 38.92 |
21406 Евро |
свободен | ||
| партер | офис2 | 40.43 | 3.92 | 44.35 | 24393 Евро | свободен | ||
| партер | офис3 | 40.43 | 3.92 | 44.35 | 24393 Евро | свободен | ||
| партер | офис4 | 29.73 | 2.88 | 32.61 | 17936 Евро | свободен | ||
| първи | ап. 1 | 61.06 | 1.87 | 6.10 | 69.03 | една спалня | 34515 Евро | свободен |
| първи | офис2 | 40.43 | 3.92 | 44.35 | 24393 Евро | свободен | ||
| първи | офис3 | 40.43 | 3.92 | 44.35 | 24393 Евро | свободен | ||
| първи | ап. 4 | 55.35 | 0.79 | 5.44 | 61.58 | една спалня | 30790 Евро | свободен |
| първи | офис5 | 30.28 | 2.93 | 33.21 | 18266 Евро | свободен | ||
| втори | ап. 6 | 61.06 | 1.14 | 6.03 | 68.23 | една спалня | 34115 Евро | продаден |
| втори | ап. 7 | 43.31 | 1.08 | 4.30 | 48.69 | студио | 26780 Евро | свободен |
| втори | ап. 8 | 43.31 | 1.40 | 4.33 | 49.04 | студио | 26972 Евро |
свободен |
| втори | ап. 9 | 55.35 | 1.06 | 5.47 | 61.88 | една спалня | 30940 Евро | свободен |
| втори | ап. 10 | 30.28 | 2.93 | 33.21 | студио | 18266 Евро | свободен | |
| трети | ап. 11 | 57.50 | 1.07 | 5.67 | 64.24 | една спалня | 32120 Евро | свободен |
| трети | ап. 12 | 40.78 | 2.12 | 4.16 | 47.06 | студио | 25883 Евро | свободен |
| трети | ап. 13 | 40.78 | 1.92 | 4.14 | 46.84 | студио | 25762 Евро | продаден |
| трети | ап. 14 | 52.13 | 2.13 | 5.26 | 59.52 | една спалня | 29760 Евро | свободен |
| трети | ап. 15 | 30.28 | 2.93 | 33.21 | студио | 18266 Евро | свободен |
ВХОД В
| Етаж | Ап. № | Площ
кв.м. |
Мазе
кв.м. |
Общи части кв.м. |
Общо
кв.м. |
Вид | Цена | Статус |
| партер | търг.об.1 | 55.22 | 5.35 | 60.57 | 30285 Евро | свободен | ||
| партер | търг.об.2 | 66.49 | 6.44 | 72.93 | 36465 Евро | свободен | ||
| първи | офис 1 | 34.51 | 3.34 | 37.58 | 20669 Евро | свободен | ||
| първи | ап. 2 | 36.64 | 1.08 | 3.66 | 41.38 | студио | 22759 Евро | свободен |
| първи | ап. 3 | 42.44 | 1.10 | 4.22 | 47.76 | студио | 26268 Евро | свободен |
| първи | ап. 4 | 42.44 | 1.56 | 4.26 | 48.26 | студио | 26543 Евро | свободен |
| първи | ап. 5 | 55.35 | 1.00 | 5.46 | 61.81 | една спалня | 30905 Евро | продаден |
| първи | офис 6 | 30.28 | 2.93 | 33.21 | 18266 Евро | свободен | ||
| втори | ап. 7 | 35.19 | 1.04 | 3.51 | 39.74 | студио | 21857 Евро | свободен |
| втори | ап. 8 | 37.38 | 1.40 | 3.76 | 42.54 | студио | 23397 Евро | свободен |
| втори | ап. 9 | 43.31 | 1.38 | 4.33 | 49.02 | студио | 26961 Евро | свободен |
| втори | ап. 10 | 43.31 | 0.99 | 4.29 | 48.59 | студио | 26725 Евро | свободен |
| втори | ап. 11 | 55.35 | 1.01 | 5.46 | 61.82 | една спалня | 30910 Евро | свободен |
| втори | ап. 12 | 30.28 | 2.93 | 33.21 | студио | 18266 Евро | продаден | |
| трети | ап. 13 | 80.50 | 2.25 | 8.01 | 90.76 | две спални | 45380 Евро | свободен |
| трети | ап. 14 | 40.78 | 1.92 | 4.14 | 46.84 | студио | 25762 Евро | свободен |
| трети | ап. 15 | 40.78 | 3.02 | 4.24 | 48.04 | студио | 26422 Евро | свободен |
| трети | ап. 16 | 52.13 | 2.11 | 5.26 | 59.5 | една спалня | 29750 Евро | свободен |
| трети | ап. 17 | 30.28 | 2.93 | 33.21 | студио | 18266 Евро | свободен |
